Harga Tandan Buah Segar (tbs) Sawit Maret 2013 Naik

Blog tentang berkebun kelapa sawit yang menjanjikan dan menguntungkan besar. Tips cara berkebun kelapa sawit yang baik dan benar.
Wujud Produksi | Januari | Pebruari | Maret |
CPO | 5.581,92 | 5.731,17 | 5.965,59 |
Kernel | 2.269,15 | 2.141,62 | 2.423,38 |
Indeks "K" | 80,00 | 80,00 | 80,66 |
Umur | Januari | Pebruari | Maret |
3 Tahun | 764,68 | 779,56 | 823,94 |
4 Tahun | 823,24 | 839,38 | 867,04 |
5 Tahun | 883,58 | 901,04 | 952,06 |
6 Tahun | 914,44 | 932,49 | 985,30 |
7 Tahun | 945,76 | 964,34 | 1.019,05 |
8 Tahun | 976,61 | 995,80 | 1.052,29 |
9 Tahun | 1.007,93 | 1.027,65 | 1.086,04 |
10 - 25 Tahun | 1.039,69 | 1.059,96 | 1.120,26 |
Cari Artikel Selain Harga Tandan Buah Segar (tbs) Sawit Maret 2013 Naik